Verbands-Gebrauchs-Prüfungen ( VGP )
2017
Wir gratulieren unseren Gespannen des C-Wurfes
zur bestandenen
Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP)
"Cooper vom Donauer-Bach" 334 Pkt. I. / ÜF
Eigentümer und Führer: Dirk Bazilewski
"Champion vom Donauer-Bach" 288 Pkt. I. / ÜF
Eigentümer und Führer: Dr. Sascha Harbig
"Chef vom Donauer-Bach" 294 Pkt. II. / ÜF
Eigentümerin und Führerin: Beate Halbe
Ein kräftiges Waidmannsheil !!!
2016
Wir gratulieren unseren Gespannen des C-Wurfes
zur bestandenen
Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP)
"Clever vom Donauer-Bach" 320 Pkt. I. / ÜF Schweiß 4h
Eigentümer und Führer: Hubert Weitkamp
"Cleo vom Donauer-Bach" 331 Pkt. I. / ÜF Suchensieger
Eigentümer und Führer: Christian Steinert
"Caty vom Donauer-Bach" 309 Pkt. I. / ÜF Suchensieger
Eigentümer und Führer: Heinz Löffeler
"Carus vom Donauer-Bach" 287 Pkt. III./ ÜF
Eigentümerin: Annelie Freese , Führerin: Marie Peter
Ein kräftiges Waidmannsheil !!!
2015
"Chris vom Donauer-Bach"
VGP I./305 ÜF
bei JGV Westmünsterland e.V.
am 03./04.10.15
| I. Waldarbeit | LZ | FWZ | UZ |
| Riemenarbeit/Übernachtfährte | 4 | 8 | 32 |
| Bringen Fuchs über Hindernis | 4 | 3 | 12 |
| Fuchsschleppe | 3 | 5 | 15 |
| Bringen Fuchs auf Schleppe | 2 | 2 | 4 |
| Hasen- od. Kaninchenschleppe | 4 | 4 | 16 |
| Bringen Hase od. Kaninchen | 4 | 2 | 8 |
| Stöbern | 4 | 4 | 16 |
| Buschieren | 3 | 3 | 9 |
| Summe Waldarbeit : | 112 | ||
| II. Wasserarbeit | |||
| Stöbern o. Ente | 4 | 3 | 12 |
| Verlorensuche | 4 | 3 | 12 |
| Stöbern m.E. lt. Zeugnis | 4 | 3 | 12 |
| Bringen von Ente | 4 | 2 | 8 |
| Summe Wasserarbeit : | 44 | ||
| III. Feldarbeit | |||
| Nasengebrauch | 4 | 6 | 24 |
| Suche | 4 | 4 | 16 |
| Vorstehen | 4 | 4 | 16 |
| Manieren/Nachziehen am Wild | 4 | 3 | 12 |
| Federwildschleppe | 4 | 3 | 12 |
| Freie Verlorensuche Federwild | 4 | 3 | 12 |
| Bringen von Federwild | 4 | 2 | 8 |
| Summe Feldarbeit : | 100 | ||
| IV. Gehorsam | |||
| Allg. Verhalten / Gehorsam | 3 | 3 | 9 |
| Verhalten auf dem Stand | 4 | 2 | 8 |
| Leinenführigkeit | 4 | 1 | 4 |
| Folgen frei bei Fuß | 4 | 2 | 8 |
| Ablegen | 4 | 2 | 8 |
| Benehmen vor eräugtem Federwild | 2 | 2 | 4 |
| Schussruhe | 4 | 2 | 8 |
| Summe Gehorsam : | 49 | ||
| Gesamt-Punktzahl I-IV : | 305 |
Eigentümer :
Ludger Lesting, 48653 Coesfeld
Führer :
Hans-Jürgen Glose, 48301 Nottuln
"Cara vom Donauer-Bach"
VGP III./305 ÜF
bei Kurzhaarclub und JGHV Schaumburg-Lippe e.V.
am 02./03.10.15
| I. Waldarbeit | LZ | FWZ | UZ |
| Riemenarbeit/Übernachtfährte | 2 | 8 | 16 |
| Bringen Fuchs über Hindernis | 4 | 3 | 12 |
| Fuchsschleppe | 4 | 5 | 20 |
| Bringen Fuchs auf Schleppe | 4 | 2 | 8 |
| Hasen- od. Kaninchenschleppe | 4 | 4 | 16 |
| Bringen Hase od. Kaninchen | 4 | 2 | 8 |
| Stöbern | 4 | 4 | 16 |
| Buschieren | 4 | 3 | 12 |
| Summe Waldarbeit : | 108 | ||
| II. Wasserarbeit | |||
| Stöbern o. Ente | 3 | 3 | 9 |
| Verlorensuche | 4 | 3 | 12 |
| Stöbern m.E. lt. Zeugnis | 4 | 3 | 12 |
| Bringen von Ente | 3 | 2 | 6 |
| Summe Wasserarbeit : | 39 | ||
| III. Feldarbeit | |||
| Nasengebrauch | 4 | 6 | 24 |
| Suche | 4 | 4 | 16 |
| Vorstehen | 4 | 4 | 16 |
| Manieren/Nachziehen am Wild | 4 | 3 | 12 |
| Federwildschleppe | 4 | 3 | 12 |
| Freie Verlorensuche Federwild | 4 | 3 | 12 |
| Bringen von Federwild | 4 | 2 | 8 |
| Summe Feldarbeit : | 100 | ||
| IV. Gehorsam | |||
| Allg. Verhalten / Gehorsam | 4 | 3 | 12 |
| Verhalten auf dem Stand | 3 | 2 | 6 |
| Leinenführigkeit | 4 | 1 | 4 |
| Folgen frei bei Fuß | 4 | 2 | 8 |
| Ablegen | 4 | 2 | 8 |
| Benehmen vor eräugtem Haarnutzwild | 4 | 3 | 12 |
| Schussruhe | 4 | 2 | 8 |
| Summe Gehorsam : | 58 | ||
| Gesamt-Punktzahl I-IV : | 305 |
Eigentümer/in :
Heide Rathing und Günther Hönes,
31848 Bad Münder
Führerin : Heide Rathing
Print